Boyutlar | 30 × 30 × 35 cm |
---|---|
Malzeme | |
Renk |

Metal Tel Sepet Dekoratif Saklama Kabı Kare Model WD243-K
499,00₺ 319,00₺ KDV Dahil
Metal Tel Sepet Dekoratif Saklama Kabı Kare Model WD243-K
499,00₺ 319,00₺ KDV Dahil
Genişlik : 30 cm Derinlik : 30 cm Yükseklik : 25 cm
Not : Kulp ile birlikte yükseklik 30 cm’dir.
Paket İçeriği : 1 Adet Metal Sepet Saklama kabı
Fotoğraflarda ki aksesuarlar, fiyata dahil değildir.
Detaylı Ürün Özellikleri Aşağıdadır
Kullanılabilirlik:Stokta

Metal Tel Sepet Dekoratif Saklama Kabı Yuvarlak Model WD-243
Ürün Özellikleri
Renk : Siyah Mat – Diğer renk seçenekleri için Tıkla
Kullanılan Malzeme Nitelikleri:
Metal : 4mm mil demir
Metal : 2,2mm kafes tel ( 2 cm göz aralıklı )
Boya : Fırınlanmış elektrostatik boya
Ürün Kurulumu: Monte (Kurulumsuz Hazır Kullanım)
Montaj : Yok
Kişiselleştirilmiş hizmet
Tam Destek :Kargo hasarları dahil tüm ürünlerde bire bir değişim ve ürün iade GARANTİSİ. Sipariş öncesinde, sırasında ve sonrasında tam destek sağlıyoruz.
Özel Tasarım : Yaşam alanlarınız için özel tasarım imalatı yapılmaktadır. Özel ölçü ve renk taleplerinizi bildirmek üzere iletişim için Tıkla
Kargo Süreçleri : Ürünümüzü belirtilen süre içinde ücretsiz kargo garantisi veriyoruz.
AÇIKLAMA :
Ürünümüz kendi üretim tesisimizde, ustalarımızın el işçiliği ile birlikte birinci kalite malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Ürünlerimiz dünyaca kabul edilmiş, sertifikalı birinci sınıf A kalite boyalar ile elektrostatik tekniği ile fırınlanarak boyanmaktadır. Metal raf modelimiz, kafes tel konseptinde kullanımına ve evinizin ofisinizin her alanında çok amaçlı olarak kullanıma uygundur.
Kullanım Alanları
Banyo : Kirili ve temiz çamaşır sepeti olarak, havlularınızı, şampuan, deterjan gibi tüm temizlik ürünlerinizi toparlayabileceğiniz estetik bir düzenliyici sepet olarak kullanabilirsiniz.
Mutfak Rafı : Temizlik ürünlerinizi ve diğer mutfak araç ve gereçlerinizi toparlayıp düzenleyebileceğiniz depolama Ekmek sepeti, sebze, meyve depolamak için düzenleyici ve saklama rafı olarak kullanabilirsiniz.
Oturma Odası ve Solan Duvar Rafı : Tüm eşyalarınızı toparlamanıza yardımcı olacaktır.
Çocuk Odası Rafı : Oyuncak kumaş ve plastik tüm eşyaları toparlayabileceğiniz estetik bir düzenliyici ve saklama rafı olarak kullanabilirsiniz.
Genç Odası : Kitap, defter, kalemlik, oyun konsolu, elektronik eşyalarınızı toparlayabileceğiniz estetik bir saklama kabı ve sepet olarak kullanabilirsiniz.
Antre & Hol : Şapka, atkı ve bere gibi küçük eşyalarınızı, temizlik esnasında dağınık eşyaları toparlayabileceğiniz estetik bir saklama kabı ve sepet olarak kullanabilirsiniz.
Not: Ürün fotoğraflarında ki aksesuar ve eşyalar teşhir ve dekoratif amaçlı olup, fiyata dahil değildir. Sipariş vermeden önce yukarda yer alan ”Paket İçeriği” bölümünü lütfen dikkatle okuyunuz.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 55.69 | 334.15 |
3 (+ 4 ) | 48.15 | 337.06 |
4 (+ 4 ) | 42.60 | 340.79 |
5 (+ 4 ) | 38.19 | 343.75 |
6 (+ 4 ) | 34.73 | 347.33 |
7 (+ 4 ) | 31.82 | 350.01 |
8 (+ 4 ) | 29.41 | 352.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 55.64 | 333.83 |
3 (+ 4 ) | 48.10 | 336.67 |
4 (+ 4 ) | 42.47 | 339.77 |
5 (+ 4 ) | 38.19 | 343.69 |
6 (+ 4 ) | 34.60 | 345.99 |
7 (+ 4 ) | 31.73 | 348.99 |
8 (+ 4 ) | 29.30 | 351.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.90 | 331.79 |
3 | 111.42 | 334.25 |
4 | 84.18 | 336.70 |
5 | 67.84 | 339.19 |
6 | 56.94 | 341.65 |
7 | 49.17 | 344.17 |
8 | 43.32 | 346.59 |
9 | 38.86 | 349.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.88 | 331.76 |
3 | 111.55 | 334.66 |
4 | 84.84 | 339.35 |
5 | 68.14 | 340.72 |
6 | 57.62 | 345.73 |
7 | 49.57 | 346.98 |
8 | 44.04 | 352.30 |
9 | 39.22 | 352.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.88 | 331.76 |
3 | 111.55 | 334.66 |
4 | 84.44 | 337.76 |
5 | 68.14 | 340.72 |
6 | 57.33 | 343.98 |
7 | 49.57 | 346.98 |
8 | 43.74 | 349.94 |
9 | 39.22 | 352.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 164.91 | 329.81 |
3 | 110.76 | 332.27 |
4 | 82.85 | 331.41 |
5 | 66.77 | 333.87 |
6 | 56.11 | 336.64 |
7 | 48.45 | 339.16 |
8 | 42.65 | 341.20 |
9 | 38.24 | 344.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.94 | 331.89 |
3 | 111.47 | 334.41 |
4 | 84.22 | 336.90 |
5 | 67.88 | 339.42 |
6 | 56.98 | 341.90 |
7 | 49.20 | 344.42 |
8 | 43.36 | 346.91 |
9 | 38.90 | 350.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.88 | 331.76 |
3 | 111.55 | 334.66 |
4 | 84.44 | 337.76 |
5 | 68.14 | 340.72 |
6 | 57.33 | 343.98 |
7 | 49.57 | 346.98 |
8 | 43.74 | 349.94 |
9 | 39.22 | 352.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 164.91 | 329.81 |
3 | 110.61 | 331.82 |
4 | 83.45 | 333.80 |
5 | 67.16 | 335.81 |
6 | 56.29 | 337.76 |
7 | 48.53 | 339.70 |
8 | 42.70 | 341.62 |
9 | 38.17 | 343.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.70 | 331.41 |
3 | 111.24 | 333.71 |
4 | 83.99 | 335.97 |
5 | 67.71 | 338.55 |
6 | 56.86 | 341.17 |
7 | 49.11 | 343.75 |
8 | 43.29 | 346.34 |
9 | 38.77 | 348.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.96 | 331.92 |
3 | 111.61 | 334.82 |
4 | 84.48 | 337.92 |
5 | 68.18 | 340.88 |
6 | 57.36 | 344.14 |
7 | 49.59 | 347.14 |
8 | 43.76 | 350.10 |
9 | 39.24 | 353.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.88 | 331.76 |
3 | 111.55 | 334.66 |
4 | 84.44 | 337.76 |
5 | 68.14 | 340.72 |
6 | 57.33 | 343.98 |
7 | 49.57 | 346.98 |
8 | 43.74 | 349.94 |
9 | 39.22 | 352.97 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.