Boyutlar | 40 × 10 × 15 cm |
---|---|
Malzeme | |
Renk |
Love Metal Mumluk Modeli
99,00₺ 79,00₺

Ürün Özellikleri
Ölçüler : Genişlik : 40 cm  Derinlik : 10 cm Yükseklik : 15 cm
Paket İçeriği : 1 adet Mumluk
Kullanılan Malzeme Nitelikleri:
Metal : 6mm kare demir
Metal :Â 1,2mm sac
Ürün Kurulumu : Monte (Kurulumsuz Hazır Kullanım)
AÇIKLAMA:
Ürünlerimizin kendi üretim tesisimizde, ustalarımızın el işçiliği ile birlikte birinci kalite demir, çelik, paslanmaz, ahşap, masif ağaç, doğal ağaç, mdf malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Ürünlerimizin metal aksamlarının tamamı fırınlanmış elektrostatik boya ile Ahşap ve Ağaç aksamları ise dünyaca kabul edilmiş, sertifikalı birinci sınıf A kalite boya, cila, vernikler kullanılarak renklendirilmekte ve güçlendirilmektedir.
NOT : Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Eviniz yada iş yeriniz için özel tasarım imalatı yapabiliyoruz.
PAYLAÅž :
ÇOK TERCİH EDİLENLER
-
499,00₺319,00₺ -
999,00₺419,00₺ -
-

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 16.39 | 81.95 |
3 (+ 3 ) | 13.75 | 82.48 |
4 (+ 3 ) | 11.85 | 82.97 |
5 (+ 3 ) | 10.44 | 83.52 |
6 (+ 3 ) | 9.34 | 84.04 |
7 (+ 3 ) | 8.46 | 84.59 |
8 (+ 3 ) | 7.73 | 85.08 |
9 (+ 3 ) | 7.13 | 85.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 13.66 | 81.95 |
3 (+ 4 ) | 11.78 | 82.48 |
4 (+ 4 ) | 10.37 | 83.00 |
5 (+ 4 ) | 9.28 | 83.52 |
6 (+ 4 ) | 8.40 | 84.04 |
7 (+ 4 ) | 7.69 | 84.56 |
8 (+ 4 ) | 7.09 | 85.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.85 | 81.69 |
3 | 27.40 | 82.19 |
4 | 20.67 | 82.69 |
5 | 16.64 | 83.19 |
6 | 13.95 | 83.68 |
7 | 12.03 | 84.18 |
8 | 10.59 | 84.68 |
9 | 9.46 | 85.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.48 | 81.93 |
3 (+ 2 ) | 16.50 | 82.51 |
4 (+ 2 ) | 13.85 | 83.09 |
5 (+ 2 ) | 11.95 | 83.67 |
6 (+ 2 ) | 10.47 | 83.72 |
9 | 9.55 | 85.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.80 | 81.61 |
3 | 27.38 | 82.15 |
4 | 20.67 | 82.68 |
5 | 16.64 | 83.21 |
6 | 13.95 | 83.72 |
7 | 12.04 | 84.29 |
8 | 10.60 | 84.81 |
9 | 9.48 | 85.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.87 | 81.75 |
3 | 27.30 | 81.91 |
4 | 20.52 | 82.07 |
5 | 16.50 | 82.48 |
6 | 13.79 | 82.75 |
7 | 11.96 | 83.69 |
8 | 10.54 | 84.30 |
9 | 9.43 | 84.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.85 | 81.69 |
3 | 27.40 | 82.19 |
4 | 20.67 | 82.69 |
5 | 16.64 | 83.19 |
6 | 13.95 | 83.68 |
7 | 12.03 | 84.18 |
8 | 10.59 | 84.68 |
9 | 9.46 | 85.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.78 | 81.55 |
3 | 27.34 | 82.03 |
4 | 20.67 | 82.69 |
5 | 16.64 | 83.19 |
6 | 13.94 | 83.67 |
7 | 11.99 | 83.93 |
8 | 10.55 | 84.40 |
9 | 9.43 | 84.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.90 | 81.80 |
3 | 27.45 | 82.35 |
4 | 20.72 | 82.88 |
5 | 16.68 | 83.41 |
6 | 13.99 | 83.92 |
7 | 12.07 | 84.48 |
8 | 10.63 | 85.00 |
9 | 9.50 | 85.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.89 | 81.77 |
3 | 27.45 | 82.35 |
4 | 20.73 | 82.93 |
5 | 16.70 | 83.51 |
6 | 14.02 | 84.10 |
7 | 12.09 | 84.60 |
8 | 10.66 | 85.26 |
9 | 9.54 | 85.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.00 | 82.00 |
3 | 27.54 | 82.61 |
4 | 20.80 | 83.19 |
5 | 16.75 | 83.77 |
6 | 14.05 | 84.31 |
7 | 12.14 | 84.95 |
8 | 10.69 | 85.51 |
9 | 9.57 | 86.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40.80 | 81.61 |
3 | 27.38 | 82.15 |
4 | 20.67 | 82.68 |
5 | 16.64 | 83.21 |
6 | 13.95 | 83.72 |
7 | 12.04 | 84.29 |
8 | 10.60 | 84.81 |
9 | 9.48 | 85.34 |
DeÄŸerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.