Ölçüleri: ürünler doğal kütük olduğu için ölçülerde değişkenlik olabilir, Y35xG35 kalınlık ortalama 5-7cm
Gürgen & Ceviz Ağacına işlenmiş Beşiktaş (BJK) Logosu
449,00₺ 349,00₺

Gürgen ağacına işlenmiş BEŞİKTAŞ (BJK) logosu sitemizden temin edebilirsiniz. GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZON SPOR gibi istediğiniz takım logolarını sitemizden bulabilir, iletişime geçerek satın alabilirsiniz. Bunun dışında Şirket logosu ve ÖZEL isimlerinizi gürgen kütüğüne işleyebiliriz.
PAYLAŞ :
ÇOK TERCİH EDİLENLER
-
499,00₺319,00₺ -
999,00₺419,00₺ -
949,99₺749,99₺ -
799,00₺549,00₺
“Gürgen & Ceviz Ağacına işlenmiş Beşiktaş (BJK) Logosu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 72.40 | 362.02 |
3 (+ 3 ) | 60.73 | 364.36 |
4 (+ 3 ) | 52.36 | 366.55 |
5 (+ 3 ) | 46.12 | 368.96 |
6 (+ 3 ) | 41.25 | 371.27 |
7 (+ 3 ) | 37.37 | 373.71 |
8 (+ 3 ) | 34.17 | 375.87 |
9 (+ 3 ) | 31.52 | 378.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 60.34 | 362.02 |
3 (+ 4 ) | 52.05 | 364.36 |
4 (+ 4 ) | 45.83 | 366.66 |
5 (+ 4 ) | 41.00 | 368.96 |
6 (+ 4 ) | 37.13 | 371.27 |
7 (+ 4 ) | 33.96 | 373.57 |
8 (+ 4 ) | 31.32 | 375.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.45 | 360.90 |
3 | 121.03 | 363.10 |
4 | 91.32 | 365.30 |
5 | 73.50 | 367.50 |
6 | 61.62 | 369.70 |
7 | 53.13 | 371.89 |
8 | 46.76 | 374.09 |
9 | 41.81 | 376.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 90.49 | 361.95 |
3 (+ 2 ) | 72.90 | 364.50 |
4 (+ 2 ) | 61.18 | 367.08 |
5 (+ 2 ) | 52.80 | 369.63 |
6 (+ 2 ) | 46.23 | 369.87 |
9 | 42.21 | 379.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.26 | 360.52 |
3 | 120.98 | 362.93 |
4 | 91.32 | 365.26 |
5 | 73.52 | 367.60 |
6 | 61.65 | 369.87 |
7 | 53.19 | 372.35 |
8 | 46.83 | 374.65 |
9 | 41.89 | 376.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.57 | 361.15 |
3 | 120.61 | 361.84 |
4 | 90.64 | 362.54 |
5 | 72.88 | 364.39 |
6 | 60.93 | 365.58 |
7 | 52.82 | 369.73 |
8 | 46.55 | 372.42 |
9 | 41.67 | 375.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.45 | 360.90 |
3 | 121.03 | 363.10 |
4 | 91.32 | 365.30 |
5 | 73.50 | 367.50 |
6 | 61.62 | 369.70 |
7 | 53.13 | 371.89 |
8 | 46.76 | 374.09 |
9 | 41.81 | 376.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.14 | 360.27 |
3 | 120.79 | 362.37 |
4 | 91.32 | 365.30 |
5 | 73.51 | 367.53 |
6 | 61.60 | 369.63 |
7 | 52.97 | 370.78 |
8 | 46.61 | 372.87 |
9 | 41.66 | 374.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.69 | 361.39 |
3 | 121.27 | 363.80 |
4 | 91.53 | 366.14 |
5 | 73.69 | 368.47 |
6 | 61.79 | 370.74 |
7 | 53.32 | 373.22 |
8 | 46.94 | 375.52 |
9 | 41.98 | 377.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.62 | 361.25 |
3 | 121.27 | 363.80 |
4 | 91.60 | 366.38 |
5 | 73.79 | 368.93 |
6 | 61.92 | 371.51 |
7 | 53.39 | 373.74 |
8 | 47.08 | 376.64 |
9 | 42.13 | 379.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 181.13 | 362.26 |
3 | 121.65 | 364.95 |
4 | 91.87 | 367.50 |
5 | 74.02 | 370.08 |
6 | 62.08 | 372.45 |
7 | 53.61 | 375.28 |
8 | 47.22 | 377.76 |
9 | 42.26 | 380.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.26 | 360.52 |
3 | 120.98 | 362.93 |
4 | 91.32 | 365.26 |
5 | 73.52 | 367.60 |
6 | 61.65 | 369.87 |
7 | 53.19 | 372.35 |
8 | 46.83 | 374.65 |
9 | 41.89 | 376.99 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.