Metal Saksı İskandinav Çiçeklik WD 311

EAN: 8683033600083 SKU : WD311 Kategori :

219,00

Yükseklik : 30 cm
En : 25 cm
Derinlik : 25 cm
Yuvarlak Çapı : 16 cm
Paket İçeriği : 1 Adet saksı dahil

PAYLAŞ :

ÇOK TERCİH EDİLENLER

Metal  Saksı İskandinav Çiçeklik WD-311
Ürün Özellikleri
Renk : Siyah Mat – Diğer renk seçenekleri için Tıkla
Boya : Fırınlanmış elektrostatik boya
Ürün Kurulumu : Monte ( Hazır Kullanım )
Montaj : Yok

Kişiselleştirilmiş hizmet
Tam Destek :Kargo hasarları dahil tüm ürünlerde bire bir değişim ve ürün iade GARANTİSİ. Sipariş öncesinde, sırasında ve sonrasında tam destek sağlıyoruz.
Özel Tasarım : Yaşam alanlarınız için özel tasarım imalatı yapılmaktadır. Özel ölçü ve renk taleplerinizi bildirmek üzere iletişim için Tıkla
Kargo Süreçleri : Ürünümüzü belirtilen süre içinde ücretsiz kargo garantisi veriyoruz.

AÇIKLAMA :
Ürünümüz kendi üretim tesisimizde, ustalarımızın el işçiliği ile birlikte birinci kalite malzemeler kullanılarak üretilmektedir. Ürünlerimiz dünyaca kabul edilmiş, sertifikalı birinci sınıf A kalite boyalar ile elektrostatik tekniği ile fırınlanarak boyanmaktadır. Metal raf modelimiz, kafes tel konseptinde  kullanımına ve evinizin ofisinizin her alanında çok amaçlı olarak kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları
Genel Kullanım : Salon, oturma odası, yatak odası, mutfak, antre – hol, çocuk odası, genç odası, veranda, balkon ve ofisiniz her alanında çiçeklik, saksılık olarak kullanabilirsiniz.

Not: Ürün fotoğraflarında ki aksesuar ve eşyalar teşhir ve dekoratif amaçlı olup, fiyata dahil değildir. Sipariş vermeden önce yukarda yer alan ”Paket İçeriği” bölümünü lütfen dikkatle okuyunuz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Metal Saksı İskandinav Çiçeklik WD 311” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 45.43 227.17
3 (+ 3 ) 38.11 228.64
4 (+ 3 ) 32.86 230.02
5 (+ 3 ) 28.94 231.53
6 (+ 3 ) 25.89 232.97
7 (+ 3 ) 23.45 234.51
8 (+ 3 ) 21.44 235.86
9 (+ 3 ) 19.78 237.33
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 37.86 227.17
3 (+ 4 ) 32.66 228.64
4 (+ 4 ) 28.76 230.08
5 (+ 4 ) 25.73 231.53
6 (+ 4 ) 23.30 232.97
7 (+ 4 ) 21.31 234.42
8 (+ 4 ) 19.66 235.86
Ay Taksit Toplam
2 113.23 226.47
3 75.95 227.85
4 57.31 229.23
5 46.12 230.61
6 38.66 231.99
7 33.34 233.37
8 29.34 234.75
9 26.24 236.13
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 56.78 227.12
3 (+ 2 ) 45.74 228.72
4 (+ 2 ) 38.39 230.34
5 (+ 2 ) 33.13 231.94
6 (+ 2 ) 29.01 232.10
9 26.49 238.38
Ay Taksit Toplam
2 113.11 226.23
3 75.91 227.74
4 57.30 229.21
5 46.13 230.67
6 38.68 232.10
7 33.38 233.65
8 29.39 235.10
9 26.28 236.56
Ay Taksit Toplam
2 113.31 226.62
3 75.69 227.06
4 56.87 227.50
5 45.73 228.66
6 38.23 229.40
7 33.14 232.01
8 29.21 233.69
9 26.15 235.36
Ay Taksit Toplam
2 113.23 226.47
3 75.95 227.85
4 57.31 229.23
5 46.12 230.61
6 38.66 231.99
7 33.34 233.37
8 29.34 234.75
9 26.24 236.13
Ay Taksit Toplam
2 113.04 226.07
3 75.80 227.39
4 57.31 229.23
5 46.13 230.63
6 38.66 231.94
7 33.24 232.67
8 29.25 233.98
9 26.14 235.29
Ay Taksit Toplam
2 113.39 226.77
3 76.10 228.29
4 57.44 229.75
5 46.24 231.22
6 38.77 232.64
7 33.46 234.20
8 29.46 235.64
9 26.35 237.11
Ay Taksit Toplam
2 113.34 226.69
3 76.10 228.29
4 57.48 229.91
5 46.30 231.50
6 38.85 233.13
7 33.50 234.53
8 29.54 236.34
9 26.44 237.94
Ay Taksit Toplam
2 113.66 227.32
3 76.34 229.01
4 57.65 230.61
5 46.45 232.23
6 38.95 233.72
7 33.64 235.49
8 29.63 237.05
9 26.52 238.64
Ay Taksit Toplam
2 113.11 226.23
3 75.91 227.74
4 57.30 229.21
5 46.13 230.67
6 38.68 232.10
7 33.38 233.65
8 29.39 235.10
9 26.28 236.56
X